.: docsPT :. Documentários em português - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de membros:
55 111
Total de mensagens:
143 114
Total de tópicos:
33 241
Total de categorias:
7
Utilizadores online:
266
Recorde de utilizadores online:
1 188 - Sábado, 14 de Janeiro, 2023 - 02h09
Ligados hoje:
332
Total de visualizações:
71 150 811
Média de registos diários:
9,12
Média de mensagens por dia:
24,32
Média de tópicos por dia:
5,78
Total de quadros:
61
Membro mais recente:
MotorBreath84
Média de membros online por dia:
72,15
Rácio masculino/feminino:
5.3:1
Média de visualizações por dia:
11 760,46

Top 10 por mensagens

ibbins
18 513
FragaCampos
18 014
VitDoc
12 703
cab
7 285
Vasco_da_Gama
6 099
nagol
3 600
doro_boy
3 164
irineudocs
3 077
Web-Man
2 937
feliphex
2 922

Top de iniciantes de tópicos

ibbins
4 630
cab
3 714
FragaCampos
3 354
Vasco_da_Gama
3 228
VitDoc
2 550
feliphex
920
waklabone
835
spinky
785
MVGroup
713
shig
706

Mais tempo online

ibbins
282d 13h 11m
FragaCampos
210d 7h 57m
VitDoc
187d 23h 47m
Vasco_da_Gama
155d 14h 6m
nagol
133d 23h 20m
marcuscabral
119d 16h 11m
djtjroo
103d 23h 15m
Web-Man
71d 15h 54m
ecoearth
65d 5h 35m
cab
62d 15h 23m

Top 50 de documentários

1 Planet Earth II (2016)
9,9/10 | 14x
2 Les Grands Mythes (2015)
9,9/10 | 12x
3 Décolonisations (2020)
9,9/10 | 10x
4 Cradle To Grave (2016)
9,1/10 | 9x
5 The World At War (1973)
9,6/10 | 8x
6 Blue Planet II (2017)
9,4/10 | 8x
7 Cosmos - A SpaceTime Odyssey (2014)
9,4/10 | 7x
8 Ni Dieu, Ni Maître - Une Histoire De L'Anarchisme (2016)
9,0/10 | 7x
9 Forces Of Nature (2016)
9,8/10 | 6x
10 Das Forum - Rettet Davos Die Welt? (2020)
8,8/10 | 6x
11 Mysteries Of The Unseen World (2013)
8,5/10 | 6x
12 This Is Opera (2015)
10/10 | 5x
13 Empire Of The Tsars - Romanov Russia (2016)
10/10 | 5x
14 The Secret History Of Writing (2020)
9,8/10 | 5x
15 The Private Life Of Plants (1995)
9,8/10 | 5x
16 Tesla (2016)
9,8/10 | 5x
17 Memory Hackers (2016)
9,8/10 | 5x
18 Uranium - Twisting The Dragon's Tail (2015)
9,8/10 | 5x
19 The Lost Tribes Of Humanity (2016)
9,8/10 | 5x
20 (Dis)Honesty - The Truth About Lies (2015)
9,8/10 | 5x
21 The War (2007)
9,4/10 | 5x
22 Holocausto Brasileiro (2016)
9,2/10 | 5x
23 Human (2015)
9,2/10 | 5x
24 Fantastic Fungi (2019)
7,5/10 | 6x
25 Frágil Equilibrio (2016)
9,0/10 | 5x
26 Les Junkies D'Adolf Hitler (2015)
8,8/10 | 5x
27 Before The Flood (2016)
8,8/10 | 5x
28 Napoleon (2015)
8,8/10 | 5x
29 The Food Race (2015)
8,2/10 | 5x
30 Mars (2016)
8,0/10 | 5x
31 Italie Invisibili (2016)
10/10 | 4x
32 Free Solo (2018)
10/10 | 4x
33 The Planets (2017)
10/10 | 4x
34 The Crime Of The Century (2021)
10/10 | 4x
35 Eurasia (2004)
10/10 | 4x
36 Cosmonauts - How Russia Won The Space Race (2014)
9,8/10 | 4x
37 The Planets (2019)
9,8/10 | 4x
38 La Fin Des Ottomans (2015)
9,8/10 | 4x
39 Des Trains Pas Comme Les Autres (2011-2022)
9,5/10 | 4x
40 Honeyland (2019)
9,5/10 | 4x
41 My Octopus Teacher (2020)
9,5/10 | 4x
42 Intelligente Bäume (2016)
9,5/10 | 4x
43 Earth's Great Rivers (2019)
9,3/10 | 4x
44 Homo Sapiens - Les Nouvelles Origines (2020)
9,3/10 | 4x
45 Cocottes Et Courtisanes Dans L'Oeil Des Peintres (2015)
9,3/10 | 4x
46 Epic America (2014)
9,3/10 | 4x
47 I Am Not Your Negro (2016)
9,3/10 | 4x
48 Jane (2017)
9,0/10 | 4x
49 Terra Brasil (2017)
8,8/10 | 4x
50 Medieval Lives - Birth, Marriage & Death (2013)
8,8/10 | 4x

Histórico do Fórum

Resumo anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde de utilizadores Visualizações
* 2024 401 1 332 189 833 2 533 711
Maio 2024 8 13 1 332 71 515
Abril 2024 110 322 44 833 1 213 730
2024-04-01 8 15 1 137 14 325
2024-04-02 4 9 2 207 14 095
2024-04-03 3 11 3 261 17 388
2024-04-04 5 18 0 181 15 671
2024-04-05 1 2 1 239 13 399
2024-04-06 1 5 1 275 16 800
2024-04-07 2 15 0 171 11 147
2024-04-08 1 8 1 267 17 888
2024-04-09 2 7 2 270 11 326
2024-04-10 2 10 2 232 9 589
2024-04-11 7 11 3 162 12 145
2024-04-12 6 14 1 178 12 885
2024-04-13 1 5 0 211 11 904
2024-04-14 3 9 3 58 7 265
2024-04-15 1 5 3 84 7 522
2024-04-16 5 16 4 80 11 205
2024-04-17 2 14 0 88 13 198
2024-04-18 4 6 3 153 12 982
2024-04-19 7 16 0 182 18 621
2024-04-20 8 16 3 228 18 901
2024-04-21 3 4 1 72 9 350
2024-04-22 3 6 0 85 16 030
2024-04-23 4 14 2 127 28 762
2024-04-24 5 13 0 162 29 423
2024-04-25 2 11 2 284 27 326
2024-04-26 2 6 2 315 39 115
2024-04-27 5 12 3 498 125 540
2024-04-28 0 6 1 517 203 399
2024-04-29 6 17 0 833 335 305
2024-04-30 7 21 0 484 131 224
Março 2024 105 280 48 303 432 926
Fevereiro 2024 59 285 49 205 430 195
2024-02-01 6 20 1 113 13 822
2024-02-02 2 8 2 64 8 649
2024-02-03 3 10 2 44 7 099
2024-02-04 2 24 5 113 7 740
2024-02-05 1 2 2 187 13 390
2024-02-06 1 8 2 122 10 812
2024-02-07 3 10 2 160 10 992
2024-02-08 1 18 1 117 8 365
2024-02-09 1 1 0 176 9 895
2024-02-10 0 4 2 124 14 167
2024-02-11 1 6 0 162 33 355
2024-02-12 2 7 2 109 55 967
2024-02-13 2 6 1 113 18 239
2024-02-14 2 10 1 205 8 831
2024-02-15 2 20 2 84 9 417
2024-02-16 4 9 3 126 11 276
2024-02-17 2 4 1 63 6 904
2024-02-18 3 3 4 116 12 296
2024-02-19 1 15 1 142 9 752
2024-02-20 0 3 2 158 9 698
2024-02-21 1 22 2 82 8 822
2024-02-22 6 30 2 146 11 458
2024-02-23 2 10 0 196 19 743
2024-02-24 2 5 3 106 15 995
2024-02-25 0 1 2 43 10 831
2024-02-26 5 10 0 88 30 151
2024-02-27 0 7 0 132 21 843
2024-02-28 1 2 1 140 16 867
2024-02-29 3 10 3 112 13 819
Janeiro 2024 119 432 47 276 385 345
2024-01-01 4 9 2 264 66 581
2024-01-02 2 10 2 276 45 170
2024-01-03 3 7 3 107 10 775
2024-01-04 10 24 1 84 9 793
2024-01-05 5 14 2 56 6 004
2024-01-06 1 6 1 70 12 740
2024-01-07 3 11 3 58 8 853
2024-01-08 1 5 2 122 8 293
2024-01-09 3 12 2 104 7 052
2024-01-10 5 16 2 110 8 366
2024-01-11 8 28 2 94 12 995
2024-01-12 2 10 2 104 9 658
2024-01-13 2 10 1 73 6 012
2024-01-14 0 10 1 51 6 056
2024-01-15 3 8 0 90 6 590
2024-01-16 1 7 0 65 10 602
2024-01-17 5 24 1 102 8 649
2024-01-18 0 11 1 216 7 176
2024-01-19 2 16 0 66 9 653
2024-01-20 0 7 2 83 7 590
2024-01-21 0 1 4 155 20 124
2024-01-22 1 3 2 124 13 461
2024-01-23 5 13 1 71 8 549
2024-01-24 18 41 2 101 10 396
2024-01-25 13 44 0 237 12 366
2024-01-26 3 23 1 138 9 726
2024-01-27 8 21 1 224 8 335
2024-01-28 2 13 1 135 1 612
2024-01-29 2 9 4 235 7 438
2024-01-30 4 13 0 140 9 283
2024-01-31 3 6 1 139 15 447
* 2023 1 578 5 726 630 1 188 4 741 033
Dezembro 2023 136 452 36 199 335 068
Novembro 2023 93 332 54 218 485 185
Outubro 2023 115 436 61 178 424 431
Setembro 2023 111 422 33 252 332 025
Agosto 2023 84 260 51 190 380 940
2023-08-01 6 19 3 181 6 019
2023-08-02 3 7 0 103 5 927
2023-08-03 3 9 0 68 10 133
2023-08-04 6 16 1 53 7 018
2023-08-05 2 12 2 65 5 292
2023-08-06 0 3 0 87 7 390
2023-08-07 4 14 2 190 7 457
2023-08-08 8 33 2 84 8 803
2023-08-09 1 4 2 80 12 058
2023-08-10 8 22 2 81 11 963
2023-08-11 2 4 1 62 7 107
2023-08-12 1 2 0 70 13 336
2023-08-13 1 2 2 72 49 463
2023-08-14 1 5 1 93 46 086
2023-08-15 8 20 6 158 6 088
2023-08-16 3 4 1 91 8 963
2023-08-17 0 0 1 123 11 998
2023-08-18 0 1 2 128 13 026
2023-08-19 0 2 1 100 9 767
2023-08-20 2 4 2 97 11 322
2023-08-21 4 11 1 67 10 786
2023-08-22 0 1 0 83 11 204
2023-08-23 0 1 2 74 12 792
2023-08-24 1 2 7 82 9 353
2023-08-25 6 24 2 77 9 163
2023-08-26 1 8 2 78 16 267
2023-08-27 6 14 3 94 22 318
2023-08-28 1 4 0 84 7 008
2023-08-29 2 5 0 74 6 486
2023-08-30 2 4 3 86 8 532
2023-08-31 2 3 0 89 7 815
Julho 2023 94 319 46 207 248 930
2023-07-01 2 5 1 65 6 573
2023-07-02 1 5 1 65 5 872
2023-07-03 3 11 3 77 6 746
2023-07-04 5 12 1 62 6 541
2023-07-05 0 6 2 64 5 683
2023-07-06 0 0 1 74 8 495
2023-07-07 0 3 0 88 8 002
2023-07-08 2 12 1 160 7 442
2023-07-09 0 4 1 73 8 531
2023-07-10 7 18 1 74 5 940
2023-07-11 3 12 1 92 7 501
2023-07-12 6 18 1 91 9 251
2023-07-13 7 14 1 76 7 722
2023-07-14 7 13 1 72 8 056
2023-07-15 0 1 0 78 9 801
2023-07-16 3 6 2 103 8 108
2023-07-17 6 24 0 111 9 375
2023-07-18 5 28 1 96 6 648
2023-07-19 4 14 1 102 8 710
2023-07-20 2 5 3 207 11 074
2023-07-21 2 7 3 99 10 510
2023-07-22 7 26 1 85 7 364
2023-07-23 0 4 1 160 6 634
2023-07-24 3 15 2 66 7 184
2023-07-25 2 5 3 86 9 904
2023-07-26 6 15 2 96 10 321
2023-07-27 1 13 1 50 7 657
2023-07-28 1 4 3 55 10 813
2023-07-29 0 0 2 53 7 247
2023-07-30 1 2 5 58 7 636
2023-07-31 8 17 0 93 7 589
Junho 2023 109 466 55 160 393 983
2023-06-01 6 26 1 131 14 910
2023-06-02 3 31 1 153 18 479
2023-06-03 0 7 1 113 11 003
2023-06-04 8 20 2 159 10 796
2023-06-05 5 19 2 113 9 978
2023-06-06 3 15 3 160 8 944
2023-06-07 0 4 2 96 10 599
2023-06-08 5 15 1 68 5 965
2023-06-09 3 13 0 61 6 538
2023-06-10 3 12 3 82 8 648
2023-06-11 2 8 1 78 6 024
2023-06-12 2 13 5 82 6 164
2023-06-13 0 4 2 66 6 125
2023-06-14 6 18 2 109 7 757
2023-06-15 5 32 2 86 9 208
2023-06-16 3 13 3 56 5 909
2023-06-17 6 17 1 104 6 613
2023-06-18 4 14 2 109 7 912
2023-06-19 2 17 2 68 11 829
2023-06-20 3 15 2 75 9 377
2023-06-21 0 10 2 142 9 198
2023-06-22 7 14 2 148 11 372
2023-06-23 3 19 2 117 10 298
2023-06-24 2 18 2 111 10 491
2023-06-25 7 16 1 88 10 955
2023-06-26 8 26 3 71 9 949
2023-06-27 3 11 1 65 8 419
2023-06-28 5 19 1 62 17 366
2023-06-29 2 15 2 89 69 244
2023-06-30 3 5 1 73 53 913
Maio 2023 116 417 60 187 424 860
Abril 2023 179 635 51 199 326 895
Março 2023 212 867 60 141 423 583
Fevereiro 2023 186 585 61 444 432 964
Janeiro 2023 143 535 62 1 188 532 169
* 2022 2 387 8 282 855 306 4 510 716
Dezembro 2022 218 713 60 306 372 165
Novembro 2022 195 542 66 202 415 167
2022-11-01 2 5 3 74 7 976
2022-11-02 5 11 3 90 9 490
2022-11-03 6 13 4 77 10 315
2022-11-04 7 13 2 92 12 498
2022-11-05 6 15 4 171 14 135
2022-11-06 14 34 6 97 10 206
2022-11-07 3 16 2 124 12 831
2022-11-08 3 16 3 142 16 539
2022-11-09 3 9 2 122 15 734
2022-11-10 9 14 1 202 16 602
2022-11-11 12 24 1 117 47 900
2022-11-12 3 16 0 197 15 239
2022-11-13 6 13 3 170 15 145
2022-11-14 1 11 3 188 16 487
2022-11-15 2 9 1 88 8 931
2022-11-16 16 46 5 79 13 187
2022-11-17 8 34 2 69 15 908
2022-11-18 10 28 1 69 7 278
2022-11-19 4 14 1 72 11 519
2022-11-20 15 42 2 105 13 850
2022-11-21 7 17 1 111 9 273
2022-11-22 2 8 2 64 9 178
2022-11-23 5 15 2 69 10 935
2022-11-24 3 11 3 148 15 075
2022-11-25 7 17 4 93 10 013
2022-11-26 5 23 0 174 10 970
2022-11-27 6 10 1 115 15 931
2022-11-28 7 21 1 113 27 039
2022-11-29 7 16 3 68 8 330
2022-11-30 11 21 0 56 6 653
Outubro 2022 195 534 72 235 414 133
Setembro 2022 229 671 61 206 469 360
Agosto 2022 98 630 51 156 326 484
Julho 2022 121 507 63 208 396 534
Junho 2022 117 536 67 138 426 293
Maio 2022 177 636 83 114 322 636
Abril 2022 267 879 76 129 343 499
Março 2022 283 898 95 134 321 890
Fevereiro 2022 264 976 76 136 320 088
2022-02-01 12 32 2 104 8 773
2022-02-02 16 59 2 80 9 610
2022-02-03 2 26 4 112 10 927
2022-02-04 7 27 2 54 8 577
2022-02-05 13 27 5 62 9 036
2022-02-06 20 50 2 70 8 309
2022-02-07 6 30 1 74 8 470
2022-02-08 10 50 4 55 9 550
2022-02-09 9 51 3 71 13 588
2022-02-10 7 46 1 74 13 293
2022-02-11 10 24 2 64 12 042
2022-02-12 13 37 0 91 10 136
2022-02-13 14 44 1 90 10 282
2022-02-14 7 51 3 106 10 726
2022-02-15 17 46 4 58 9 311
2022-02-16 19 57 3 88 10 441
2022-02-17 13 44 2 69 11 559
2022-02-18 6 26 3 90 13 758
2022-02-19 5 27 5 89 19 480
2022-02-20 11 29 2 61 16 227
2022-02-21 5 24 5 98 21 904
2022-02-22 3 12 2 57 11 449
2022-02-23 9 30 2 64 9 153
2022-02-24 5 26 1 68 10 262
2022-02-25 6 27 5 82 9 982
2022-02-26 3 25 4 65 8 935
2022-02-27 8 31 1 115 12 201
2022-02-28 8 18 5 136 12 107
Janeiro 2022 223 760 85 123 382 467
* 2021 2 577 10 057 1 210 272 4 419 357
Dezembro 2021 221 671 69 197 437 804
Novembro 2021 223 787 88 213 357 394
2021-11-01 9 40 4 127 10 368
2021-11-02 15 38 1 115 9 821
2021-11-03 11 35 3 91 8 829
2021-11-04 6 26 3 126 9 764
2021-11-05 8 34 2 151 13 408
2021-11-06 8 24 3 146 13 455
2021-11-07 6 26 4 150 14 156
2021-11-08 7 35 0 174 10 775
2021-11-09 16 42 2 176 12 046
2021-11-10 5 11 2 139 13 929
2021-11-11 9 24 3 199 19 514
2021-11-12 4 20 4 161 19 364
2021-11-13 8 20 3 123 8 407
2021-11-14 7 36 5 136 9 648
2021-11-15 5 19 2 137 8 777
2021-11-16 8 54 5 167 9 814
2021-11-17 2 27 2 103 9 062
2021-11-18 5 21 7 126 9 768
2021-11-19 5 15 3 126 10 398
2021-11-20 8 17 4 156 13 698
2021-11-21 7 8 4 112 15 397
2021-11-22 15 41 1 140 13 280
2021-11-23 4 25 1 129 14 087
2021-11-24 4 17 1 213 12 905
2021-11-25 6 23 5 173 13 536
2021-11-26 4 13 2 126 12 052
2021-11-27 5 21 2 131 10 064
2021-11-28 6 26 5 90 10 280
2021-11-29 15 34 2 120 10 743
2021-11-30 5 15 3 135 10 049
Outubro 2021 290 899 88 218 445 979
Setembro 2021 357 1 150 86 231 374 472
Agosto 2021 304 1 219 75 174 373 293
Julho 2021 249 1 111 86 136 417 150
2021-07-01 12 42 2 119 8 672
2021-07-02 4 25 0 136 9 698
2021-07-03 2 19 3 92 13 697
2021-07-04 6 18 5 77 9 611
2021-07-05 6 23 0 73 8 829
2021-07-06 15 29 1 78 7 246
2021-07-07 9 42 4 74 7 842
2021-07-08 7 40 2 89 13 648
2021-07-09 24 72 2 92 27 459
2021-07-10 14 42 2 80 17 771
2021-07-11 5 35 3 76 10 744
2021-07-12 7 22 9 80 22 076
2021-07-13 5 25 4 48 54 153
2021-07-14 11 41 1 76 20 944
2021-07-15 13 53 5 82 15 274
2021-07-16 12 41 2 84 13 227
2021-07-17 11 66 2 81 10 486
2021-07-18 7 36 7 77 18 182
2021-07-19 15 79 6 69 10 872
2021-07-20 8 51 3 83 11 011
2021-07-21 13 41 2 79 10 477
2021-07-22 5 40 3 77 11 655
2021-07-23 4 35 0 68 10 819
2021-07-24 4 40 2 88 9 889
2021-07-25 0 13 1 86 8 999
2021-07-26 7 29 3 92 10 199
2021-07-27 6 28 4 74 9 509
2021-07-28 6 29 0 106 9 542
2021-07-29 5 18 1 61 8 572
2021-07-30 4 12 4 74 7 887
2021-07-31 2 25 3 97 8 160
Junho 2021 149 641 96 272 316 633
2021-06-01 6 26 2 111 15 811
2021-06-02 9 22 5 168 11 759
2021-06-03 7 33 3 219 12 403
2021-06-04 6 22 2 158 12 617
2021-06-05 1 20 4 114 8 365
2021-06-06 1 8 6 116 9 126
2021-06-07 6 28 5 148 10 182
2021-06-08 1 12 3 188 10 998
2021-06-09 1 11 3 167 12 226
2021-06-10 2 11 0 70 11 677
2021-06-11 4 11 0 103 9 852
2021-06-12 6 21 0 127 12 231
2021-06-13 5 22 2 117 13 640
2021-06-14 4 19 1 154 12 901
2021-06-15 3 20 2 117 10 588
2021-06-16 5 13 6 80 9 611
2021-06-17 4 15 2 75 9 358
2021-06-18 5 22 5 119 12 263
2021-06-19 3 16 4 138 7 971
2021-06-20 6 25 4 272 8 486
2021-06-21 2 20 3 147 8 095
2021-06-22 7 18 1 236 11 441
2021-06-23 3 14 2 91 8 443
2021-06-24 1 12 7 134 10 795
2021-06-25 3 14 4 69 7 908
2021-06-26 3 9 5 98 8 154
2021-06-27 6 26 8 81 9 474
2021-06-28 8 39 1 91 8 042
2021-06-29 21 66 5 78 12 759
2021-06-30 10 46 1 118 9 457
Maio 2021 120 555 102 193 388 805
Abril 2021 148 657 132 170 428 465
2021-04-03 9 39 4 47 4 750
2021-04-04 1 29 5 128 13 238
2021-04-05 11 38 7 87 10 770
2021-04-06 7 36 4 61 10 575
2021-04-07 3 18 5 73 10 827
2021-04-08 5 18 4 66 18 091
2021-04-09 5 25 4 170 31 134
2021-04-10 8 21 3 77 18 628
2021-04-11 12 35 7 86 12 285
2021-04-12 6 14 4 84 14 658
2021-04-13 7 21 1 74 15 185
2021-04-14 7 22 8 111 17 423
2021-04-15 8 31 2 71 16 166
2021-04-16 4 17 5 57 10 563
2021-04-17 3 16 7 103 14 907
2021-04-18 3 20 4 64 10 020
2021-04-19 3 20 8 70 10 547
2021-04-20 2 30 2 76 8 789
2021-04-21 1 17 6 49 7 407
2021-04-22 8 29 7 71 7 625
2021-04-23 2 25 5 93 8 184
2021-04-24 6 29 5 140 15 434
2021-04-25 3 9 4 97 14 481
2021-04-26 2 15 2 86 11 318
2021-04-27 1 11 8 115 33 131
2021-04-28 10 29 2 122 59 990
2021-04-29 9 27 5 136 9 501
2021-04-30 2 16 4 101 12 838
Março 2021 211 928 143 182 272 020
Fevereiro 2021 141 656 124 128 289 982
Janeiro 2021 164 783 121 134 317 360
* 2020 1 986 6 996 1 690 514 5 087 363
Dezembro 2020 205 740 121 105 308 037
Novembro 2020 171 745 137 178 339 618
Outubro 2020 128 499 124 348 472 220
Setembro 2020 189 760 150 182 417 730
Agosto 2020 165 725 104 322 399 708
2020-08-01 7 34 4 104 10 934
2020-08-02 18 45 3 154 11 440
2020-08-03 9 34 1 61 10 498
2020-08-04 3 21 7 52 14 352
2020-08-05 2 18 4 322 15 379
2020-08-06 7 25 4 161 12 919
2020-08-07 1 18 3 53 12 053
2020-08-08 1 15 1 46 9 747
2020-08-09 6 31 4 77 10 966
2020-08-10 9 31 4 72 11 966
2020-08-11 1 18 3 250 12 978
2020-08-12 10 32 4 203 14 151
2020-08-13 11 21 2 114 11 502
2020-08-14 2 14 3 122 13 234
2020-08-15 6 17 6 268 13 544
2020-08-16 9 35 6 170 12 025
2020-08-17 5 34 6 98 11 494
2020-08-18 1 10 6 88 14 931
2020-08-19 3 19 4 87 16 639
2020-08-20 12 36 4 87 14 641
2020-08-21 5 34 1 90 16 333
2020-08-22 2 25 2 82 18 818
2020-08-23 2 11 1 102 12 711
2020-08-24 1 11 1 98 14 143
2020-08-25 5 20 2 95 12 390
2020-08-26 2 17 5 74 11 534
2020-08-27 0 8 0 59 9 604
2020-08-28 3 8 1 79 12 409
2020-08-29 5 19 4 92 15 697
2020-08-30 8 31 6 82 10 188
2020-08-31 9 33 2 63 10 488
Julho 2020 169 595 172 356 424 785
2020-07-01 4 16 8 78 11 591
2020-07-02 12 27 8 68 10 742
2020-07-03 0 5 5 60 10 059
2020-07-04 0 3 4 95 10 637
2020-07-05 5 14 7 71 10 728
2020-07-06 1 6 9 64 10 044
2020-07-07 1 20 5 63 10 969
2020-07-08 2 11 7 56 10 459
2020-07-09 2 12 9 62 10 736
2020-07-10 4 18 6 62 11 439
2020-07-11 0 13 3 64 11 844
2020-07-12 7 24 7 72 13 619
2020-07-13 4 11 12 72 13 872
2020-07-14 1 12 5 75 12 419
2020-07-15 0 3 8 79 11 246
2020-07-16 6 20 11 77 10 559
2020-07-17 0 28 3 75 11 832
2020-07-18 22 45 5 73 13 719
2020-07-19 17 32 3 89 16 958
2020-07-20 14 43 4 90 18 856
2020-07-21 6 34 5 84 15 063
2020-07-22 1 20 1 50 9 917
2020-07-23 5 11 3 44 9 937
2020-07-24 2 10 2 72 53 931
2020-07-25 5 16 5 148 15 880
2020-07-26 5 16 8 93 13 361
2020-07-27 16 47 3 96 14 954
2020-07-28 2 9 5 97 12 764
2020-07-29 13 26 5 84 11 702
2020-07-30 6 19 4 356 12 824
2020-07-31 6 24 2 114 12 124
Junho 2020 137 445 146 152 356 275
2020-06-01 10 26 3 112 10 548
2020-06-02 3 15 5 122 9 899
2020-06-03 6 16 6 71 12 500
2020-06-04 1 8 5 152 14 182
2020-06-05 6 24 3 92 18 480
2020-06-06 2 8 3 70 11 191
2020-06-07 9 15 6 58 11 395
2020-06-08 4 11 6 60 14 182
2020-06-09 11 24 1 56 13 736
2020-06-10 8 16 5 55 10 809
2020-06-11 7 18 5 56 9 662
2020-06-12 4 10 4 56 11 779
2020-06-13 2 9 3 56 17 909
2020-06-14 10 38 5 61 15 422
2020-06-15 4 20 5 56 12 323
2020-06-16 2 6 7 64 10 772
2020-06-17 1 12 5 56 11 466
2020-06-18 10 23 7 60 11 070
2020-06-19 3 9 4 59 10 012
2020-06-20 3 8 5 58 11 326
2020-06-21 6 16 7 74 11 404
2020-06-22 3 7 6 93 10 892
2020-06-23 2 6 5 78 9 526
2020-06-24 2 4 7 67 9 433
2020-06-25 5 16 2 71 9 966
2020-06-26 1 6 6 75 10 218
2020-06-27 0 12 8 70 10 830
2020-06-28 7 16 3 77 11 563
2020-06-29 3 27 4 91 11 994
2020-06-30 2 19 5 90 11 786
Maio 2020 187 558 190 274 553 304
Abril 2020 144 467 186 150 436 316
2020-04-01 8 25 7 105 13 333
2020-04-02 1 3 4 106 12 092
2020-04-03 4 8 5 112 12 768
2020-04-04 1 5 2 116 12 736
2020-04-05 1 5 6 113 11 127
2020-04-06 5 12 6 114 13 939
2020-04-07 6 22 3 117 15 054
2020-04-08 3 12 5 118 13 566
2020-04-09 2 12 5 126 14 278
2020-04-10 3 7 9 124 13 402
2020-04-11 6 13 7 109 12 903
2020-04-12 6 18 6 104 12 646
2020-04-13 3 19 11 137 17 340
2020-04-14 5 15 7 150 17 656
2020-04-15 3 17 7 127 19 328
2020-04-16 8 17 7 102 14 810
2020-04-17 5 17 7 107 14 914
2020-04-18 9 23 2 105 15 490
2020-04-19 5 23 3 113 14 478
2020-04-20 6 22 9 119 15 358
2020-04-21 4 16 2 105 15 160
2020-04-22 3 7 9 102 14 273
2020-04-23 5 17 3 105 15 076
2020-04-24 6 21 3 97 13 557
2020-04-25 2 7 5 101 14 272
2020-04-26 8 31 9 104 15 207
2020-04-27 5 11 8 115 15 787
2020-04-28 12 31 12 117 14 686
2020-04-29 8 22 6 126 16 132
2020-04-30 1 9 11 119 14 948
Março 2020 172 537 111 403 514 794
Fevereiro 2020 139 450 130 120 356 041
2020-02-01 4 13 0 103 14 524
2020-02-02 14 25 5 108 12 344
2020-02-03 4 14 0 105 12 292
2020-02-04 3 13 6 104 12 292
2020-02-05 6 22 8 109 17 863
2020-02-06 7 19 4 108 22 483
2020-02-07 2 3 4 101 10 933
2020-02-08 5 16 5 89 10 116
2020-02-09 6 13 2 94 11 511
2020-02-10 6 18 3 85 11 562
2020-02-11 6 12 4 86 10 515
2020-02-12 1 9 5 96 10 451
2020-02-13 7 11 3 98 9 685
2020-02-14 1 9 2 74 10 567
2020-02-15 2 11 6 74 9 562
2020-02-16 7 22 6 79 9 445
2020-02-17 8 46 5 80 11 855
2020-02-18 1 7 8 114 11 192
2020-02-19 8 22 10 118 12 706
2020-02-20 6 14 3 109 12 170
2020-02-21 3 18 3 110 12 227
2020-02-22 2 11 5 120 12 163
2020-02-23 2 14 6 112 11 093
2020-02-24 1 5 4 110 11 942
2020-02-25 7 15 4 105 10 841
2020-02-26 2 7 5 107 12 142
2020-02-27 6 14 4 98 11 830
2020-02-28 8 24 5 105 14 403
2020-02-29 4 23 5 110 15 332
Janeiro 2020 180 475 119 514 508 535
* 2019 2 035 6 586 1 912 755 7 626 515
Dezembro 2019 131 395 117 284 433 004
Novembro 2019 80 309 149 755 481 766
Outubro 2019 173 420 136 290 412 956
Setembro 2019 127 363 140 145 437 094
Agosto 2019 249 632 131 300 506 545
Julho 2019 192 653 143 159 763 406
Junho 2019 188 630 154 147 675 992
2019-06-01 14 33 3 130 21 229
2019-06-02 13 39 8 133 23 093
2019-06-03 12 27 8 142 23 637
2019-06-04 6 18 8 147 31 083
2019-06-05 2 13 4 131 39 702
2019-06-06 3 16 4 136 34 869
2019-06-07 3 13 3 126 22 661
2019-06-08 9 29 1 130 24 558
2019-06-09 6 26 11 135 24 801
2019-06-10 11 37 11 127 27 840
2019-06-11 4 12 5 124 27 892
2019-06-12 2 11 0 124 27 316
2019-06-13 4 18 2 125 24 587
2019-06-14 5 16 3 117 21 509
2019-06-15 2 13 5 103 12 669
2019-06-16 6 14 4 107 13 542
2019-06-17 8 31 6 102 13 830
2019-06-18 9 24 3 108 13 268
2019-06-19 6 14 4 129 14 215
2019-06-20 3 23 12 133 19 174
2019-06-21 11 27 5 122 23 088
2019-06-22 8 29 5 133 21 346
2019-06-23 1 16 12 129 16 451
2019-06-24 11 24 5 135 16 895
2019-06-25 6 32 3 130 19 014
2019-06-26 6 25 2 124 20 132
2019-06-27 5 10 2 113 16 691
2019-06-28 5 13 6 100 23 965
2019-06-29 5 16 7 135 27 895
2019-06-30 2 11 2 143 29 040
Maio 2019 203 784 106 150 606 066
Abril 2019 179 723 155 173 653 081
Março 2019 217 694 227 172 811 502
Fevereiro 2019 104 413 264 276 816 495
2019-02-01 7 19 1 162 27 389
2019-02-02 10 29 12 140 35 955
2019-02-03 11 23 11 170 37 893
2019-02-04 3 13 7 275 34 344
2019-02-05 4 27 33 181 38 859
2019-02-06 3 19 9 169 38 010
2019-02-07 4 15 11 276 34 837
