.: docsPT :. Documentários em português - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de membros:
55 110
Total de mensagens:
143 074
Total de tópicos:
33 225
Total de categorias:
7
Utilizadores online:
513
Recorde de utilizadores online:
1 188 - Sábado, 14 de Janeiro, 2023 - 02h09
Ligados hoje:
537
Total de visualizações:
70 796 208
Média de registos diários:
9,13
Média de mensagens por dia:
24,32
Média de tópicos por dia:
5,77
Total de quadros:
61
Membro mais recente:
paulohdias89@gm
Média de membros online por dia:
71,99
Rácio masculino/feminino:
5.3:1
Média de visualizações por dia:
11 705,72

Top 10 por mensagens

ibbins
18 507
FragaCampos
18 014
VitDoc
12 687
cab
7 286
Vasco_da_Gama
6 099
nagol
3 604
doro_boy
3 164
irineudocs
3 077
Web-Man
2 937
feliphex
2 920

Top de iniciantes de tópicos

ibbins
4 630
cab
3 715
FragaCampos
3 354
Vasco_da_Gama
3 228
VitDoc
2 549
feliphex
918
waklabone
829
spinky
785
MVGroup
713
shig
706

Mais tempo online

ibbins
282d 9h 15m
FragaCampos
210d 7h 51m
VitDoc
187d 18h 52m
Vasco_da_Gama
155d 14h 6m
nagol
133d 23h 20m
marcuscabral
119d 16h 11m
djtjroo
103d 23h 2m
Web-Man
71d 15h 54m
ecoearth
64d 23h 18m
cab
62d 15h 23m

Top 50 de documentários

1 Planet Earth II (2016)
9,9/10 | 14x
2 Les Grands Mythes (2015)
9,9/10 | 12x
3 Décolonisations (2020)
9,9/10 | 10x
4 Cradle To Grave (2016)
9,1/10 | 9x
5 The World At War (1973)
9,6/10 | 8x
6 Blue Planet II (2017)
9,4/10 | 8x
7 Cosmos - A SpaceTime Odyssey (2014)
9,4/10 | 7x
8 Ni Dieu, Ni Maître - Une Histoire De L'Anarchisme (2016)
9,0/10 | 7x
9 Forces Of Nature (2016)
9,8/10 | 6x
10 Das Forum - Rettet Davos Die Welt? (2020)
8,8/10 | 6x
11 Mysteries Of The Unseen World (2013)
8,5/10 | 6x
12 This Is Opera (2015)
10/10 | 5x
13 Empire Of The Tsars - Romanov Russia (2016)
10/10 | 5x
14 The Secret History Of Writing (2020)
9,8/10 | 5x
15 The Private Life Of Plants (1995)
9,8/10 | 5x
16 Tesla (2016)
9,8/10 | 5x
17 Memory Hackers (2016)
9,8/10 | 5x
18 (Dis)Honesty - The Truth About Lies (2015)
9,8/10 | 5x
19 Uranium - Twisting The Dragon's Tail (2015)
9,8/10 | 5x
20 The Lost Tribes Of Humanity (2016)
9,8/10 | 5x
21 The War (2007)
9,4/10 | 5x
22 Human (2015)
9,2/10 | 5x
23 Holocausto Brasileiro (2016)
9,2/10 | 5x
24 Frágil Equilibrio (2016)
9,0/10 | 5x
25 Fantastic Fungi (2019)
7,5/10 | 6x
26 Napoleon (2015)
8,8/10 | 5x
27 Les Junkies D'Adolf Hitler (2015)
8,8/10 | 5x
28 Before The Flood (2016)
8,8/10 | 5x
29 The Food Race (2015)
8,2/10 | 5x
30 Mars (2016)
8,0/10 | 5x
31 Italie Invisibili (2016)
10/10 | 4x
32 Free Solo (2018)
10/10 | 4x
33 The Planets (2017)
10/10 | 4x
34 The Crime Of The Century (2021)
10/10 | 4x
35 Eurasia (2004)
10/10 | 4x
36 Cosmonauts - How Russia Won The Space Race (2014)
9,8/10 | 4x
37 The Planets (2019)
9,8/10 | 4x
38 La Fin Des Ottomans (2015)
9,8/10 | 4x
39 Intelligente Bäume (2016)
9,5/10 | 4x
40 Des Trains Pas Comme Les Autres (2011-2022)
9,5/10 | 4x
41 Honeyland (2019)
9,5/10 | 4x
42 My Octopus Teacher (2020)
9,5/10 | 4x
43 Homo Sapiens - Les Nouvelles Origines (2020)
9,3/10 | 4x
44 Earth's Great Rivers (2019)
9,3/10 | 4x
45 Cocottes Et Courtisanes Dans L'Oeil Des Peintres (2015)
9,3/10 | 4x
46 Epic America (2014)
9,3/10 | 4x
47 I Am Not Your Negro (2016)
9,3/10 | 4x
48 Jane (2017)
9,0/10 | 4x
49 Terra Brasil (2017)
8,8/10 | 4x
50 Medieval Lives - Birth, Marriage & Death (2013)
8,8/10 | 4x

Histórico do Fórum

Resumo anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde de utilizadores Visualizações
* 2024 382 1 284 188 537 2 179 110
Abril 2024 99 287 44 537 930 644
Março 2024 105 280 48 303 432 926
2024-03-01 1 2 3 87 8 078
2024-03-02 2 3 4 106 9 414
2024-03-03 1 3 4 205 7 715
2024-03-04 4 18 1 105 7 569
2024-03-05 1 8 3 190 16 640
2024-03-06 2 8 1 120 10 232
2024-03-07 4 11 1 117 10 251
2024-03-08 5 6 0 172 12 039
2024-03-09 2 3 1 252 15 707
2024-03-10 2 8 1 217 14 579
2024-03-11 2 3 2 158 10 957
2024-03-12 3 5 2 89 8 179
2024-03-13 3 8 2 91 10 836
2024-03-14 3 4 1 102 8 901
2024-03-15 1 7 1 118 10 686
2024-03-16 1 16 1 101 11 838
2024-03-17 7 19 5 106 8 431
2024-03-18 6 9 1 134 19 480
2024-03-19 3 9 1 138 9 724
2024-03-20 2 3 1 122 11 608
2024-03-21 2 8 1 133 9 838
2024-03-22 5 9 4 129 8 396
2024-03-23 6 14 0 136 42 876
2024-03-24 5 13 2 132 51 621
2024-03-25 4 12 0 94 12 856
2024-03-26 4 10 0 129 11 114
2024-03-27 10 13 1 115 9 668
2024-03-28 5 18 1 216 18 277
2024-03-29 1 8 1 303 22 010
2024-03-30 3 6 2 105 11 114
2024-03-31 5 16 0 231 12 292
Fevereiro 2024 59 285 49 205 430 195
2024-02-01 6 20 1 113 13 822
2024-02-02 2 8 2 64 8 649
2024-02-03 3 10 2 44 7 099
2024-02-04 2 24 5 113 7 740
2024-02-05 1 2 2 187 13 390
2024-02-06 1 8 2 122 10 812
2024-02-07 3 10 2 160 10 992
2024-02-08 1 18 1 117 8 365
2024-02-09 1 1 0 176 9 895
2024-02-10 0 4 2 124 14 167
2024-02-11 1 6 0 162 33 355
2024-02-12 2 7 2 109 55 967
2024-02-13 2 6 1 113 18 239
2024-02-14 2 10 1 205 8 831
2024-02-15 2 20 2 84 9 417
2024-02-16 4 9 3 126 11 276
2024-02-17 2 4 1 63 6 904
2024-02-18 3 3 4 116 12 296
2024-02-19 1 15 1 142 9 752
2024-02-20 0 3 2 158 9 698
2024-02-21 1 22 2 82 8 822
2024-02-22 6 30 2 146 11 458
2024-02-23 2 10 0 196 19 743
2024-02-24 2 5 3 106 15 995
2024-02-25 0 1 2 43 10 831
2024-02-26 5 10 0 88 30 151
2024-02-27 0 7 0 132 21 843
2024-02-28 1 2 1 140 16 867
2024-02-29 3 10 3 112 13 819
Janeiro 2024 119 432 47 276 385 345
* 2023 1 578 5 726 630 1 188 4 741 033
Dezembro 2023 136 452 36 199 335 068
Novembro 2023 93 332 54 218 485 185
Outubro 2023 115 436 61 178 424 431
2023-10-01 6 19 0 49 4 366
2023-10-02 6 11 2 52 5 117
2023-10-03 4 9 3 54 5 649
2023-10-04 2 20 1 85 7 778
2023-10-05 4 12 0 87 9 163
2023-10-06 4 16 3 83 9 117
2023-10-07 0 8 2 105 9 479
2023-10-08 5 15 1 85 8 304
2023-10-09 4 21 2 102 12 468
2023-10-10 5 15 2 178 18 061
2023-10-11 5 16 0 170 42 251
2023-10-12 1 12 4 116 47 902
2023-10-13 1 7 1 115 12 587
2023-10-14 1 3 2 122 10 534
2023-10-15 1 5 3 102 7 350
2023-10-16 6 21 3 116 8 872
2023-10-17 1 6 5 105 12 269
2023-10-18 2 14 0 90 8 644
2023-10-19 1 12 1 90 7 159
2023-10-20 9 21 1 81 7 449
2023-10-21 3 15 1 82 9 646
2023-10-22 2 6 7 130 8 732
2023-10-23 1 11 1 110 17 017
2023-10-24 7 28 2 91 20 932
2023-10-25 4 20 1 83 31 686
2023-10-26 8 23 3 112 29 863
2023-10-27 8 15 3 97 8 892
2023-10-28 2 9 0 66 8 328
2023-10-29 0 9 1 129 11 634
2023-10-30 10 23 4 144 14 041
2023-10-31 2 14 2 87 9 141
Setembro 2023 111 422 33 252 332 025
Agosto 2023 84 260 51 190 380 940
Julho 2023 94 319 46 207 248 930
2023-07-01 2 5 1 65 6 573
2023-07-02 1 5 1 65 5 872
2023-07-03 3 11 3 77 6 746
2023-07-04 5 12 1 62 6 541
2023-07-05 0 6 2 64 5 683
2023-07-06 0 0 1 74 8 495
2023-07-07 0 3 0 88 8 002
2023-07-08 2 12 1 160 7 442
2023-07-09 0 4 1 73 8 531
2023-07-10 7 18 1 74 5 940
2023-07-11 3 12 1 92 7 501
2023-07-12 6 18 1 91 9 251
2023-07-13 7 14 1 76 7 722
2023-07-14 7 13 1 72 8 056
2023-07-15 0 1 0 78 9 801
2023-07-16 3 6 2 103 8 108
2023-07-17 6 24 0 111 9 375
2023-07-18 5 28 1 96 6 648
2023-07-19 4 14 1 102 8 710
2023-07-20 2 5 3 207 11 074
2023-07-21 2 7 3 99 10 510
2023-07-22 7 26 1 85 7 364
2023-07-23 0 4 1 160 6 634
2023-07-24 3 15 2 66 7 184
2023-07-25 2 5 3 86 9 904
2023-07-26 6 15 2 96 10 321
2023-07-27 1 13 1 50 7 657
2023-07-28 1 4 3 55 10 813
2023-07-29 0 0 2 53 7 247
2023-07-30 1 2 5 58 7 636
2023-07-31 8 17 0 93 7 589
Junho 2023 109 466 55 160 393 983
Maio 2023 116 417 60 187 424 860
Abril 2023 179 635 51 199 326 895
Março 2023 212 867 60 141 423 583
Fevereiro 2023 186 585 61 444 432 964
Janeiro 2023 143 535 62 1 188 532 169
* 2022 2 387 8 282 855 306 4 510 716
Dezembro 2022 218 713 60 306 372 165
Novembro 2022 195 542 66 202 415 167
2022-11-01 2 5 3 74 7 976
2022-11-02 5 11 3 90 9 490
2022-11-03 6 13 4 77 10 315
2022-11-04 7 13 2 92 12 498
2022-11-05 6 15 4 171 14 135
2022-11-06 14 34 6 97 10 206
2022-11-07 3 16 2 124 12 831
2022-11-08 3 16 3 142 16 539
2022-11-09 3 9 2 122 15 734
2022-11-10 9 14 1 202 16 602
2022-11-11 12 24 1 117 47 900
2022-11-12 3 16 0 197 15 239
2022-11-13 6 13 3 170 15 145
2022-11-14 1 11 3 188 16 487
2022-11-15 2 9 1 88 8 931
2022-11-16 16 46 5 79 13 187
2022-11-17 8 34 2 69 15 908
2022-11-18 10 28 1 69 7 278
2022-11-19 4 14 1 72 11 519
2022-11-20 15 42 2 105 13 850
2022-11-21 7 17 1 111 9 273
2022-11-22 2 8 2 64 9 178
2022-11-23 5 15 2 69 10 935
2022-11-24 3 11 3 148 15 075
2022-11-25 7 17 4 93 10 013
2022-11-26 5 23 0 174 10 970
2022-11-27 6 10 1 115 15 931
2022-11-28 7 21 1 113 27 039
2022-11-29 7 16 3 68 8 330
2022-11-30 11 21 0 56 6 653
Outubro 2022 195 534 72 235 414 133
Setembro 2022 229 671 61 206 469 360
2022-09-01 6 29 4 123 15 848
2022-09-02 2 7 3 123 13 553
2022-09-03 17 36 2 116 12 244
2022-09-04 10 32 2 192 12 320
2022-09-05 8 28 0 123 12 995
2022-09-06 8 18 1 133 14 215
2022-09-07 22 43 3 92 12 208
2022-09-08 9 32 4 189 14 222
2022-09-09 7 20 0 101 16 908
2022-09-10 5 18 0 88 13 677
2022-09-11 5 9 2 88 9 885
2022-09-12 7 16 2 101 13 902
2022-09-13 4 15 1 93 19 416
2022-09-14 9 26 4 66 17 018
2022-09-15 6 20 3 139 19 219
2022-09-16 7 20 1 110 21 980
2022-09-17 6 17 1 126 16 607
2022-09-18 2 10 0 51 10 379
2022-09-19 3 27 4 91 13 280
2022-09-20 12 22 2 47 45 933
2022-09-21 3 10 1 102 8 758
2022-09-22 12 32 0 156 9 971
2022-09-23 14 49 0 116 9 401
2022-09-24 5 15 1 168 9 403
2022-09-25 8 17 4 100 12 895
2022-09-26 7 25 4 116 28 544
2022-09-27 3 15 0 69 21 143
2022-09-28 1 13 4 87 15 500
2022-09-29 3 17 4 115 12 131
2022-09-30 18 33 4 206 15 805
Agosto 2022 98 630 51 156 326 484
Julho 2022 121 507 63 208 396 534
2022-07-01 8 15 3 71 10 197
2022-07-02 6 23 1 77 12 535
2022-07-03 3 22 1 69 10 438
2022-07-04 1 17 1 91 9 481
2022-07-05 3 15 4 119 13 075
2022-07-06 2 8 2 153 15 891
2022-07-07 4 15 2 154 12 910
2022-07-08 5 11 3 94 18 016
2022-07-09 5 16 2 97 13 584
2022-07-10 1 15 2 208 11 607
2022-07-11 1 17 1 112 10 106
2022-07-12 6 17 1 109 8 890
2022-07-13 3 23 1 99 13 293
2022-07-14 9 23 2 82 15 377
2022-07-15 4 20 1 85 14 073
2022-07-16 1 6 0 133 11 513
2022-07-17 14 25 3 78 10 426
2022-07-18 7 23 3 91 13 696
2022-07-19 5 16 1 104 14 146
2022-07-20 2 22 2 88 10 403
2022-07-21 3 11 2 76 9 639
2022-07-22 5 22 2 95 11 245
2022-07-23 0 6 4 72 10 973
2022-07-24 2 23 0 83 13 287
2022-07-25 4 13 4 85 15 714
2022-07-26 2 17 3 81 11 934
2022-07-27 2 13 3 87 16 228
2022-07-28 2 7 3 130 17 560
2022-07-29 3 14 1 98 13 939
2022-07-30 4 12 3 100 12 016
2022-07-31 4 20 2 92 14 342
Junho 2022 117 536 67 138 426 293
2022-06-01 8 27 2 74 14 011
2022-06-02 8 38 3 79 11 640
2022-06-03 1 13 1 56 14 861
2022-06-04 1 17 2 54 14 864
2022-06-05 5 23 6 75 25 629
2022-06-06 4 16 2 110 16 128
2022-06-07 4 19 2 138 18 345
2022-06-08 2 5 2 119 19 819
2022-06-09 6 10 1 121 13 637
2022-06-10 2 9 2 82 12 868
2022-06-11 4 16 2 122 12 820
2022-06-12 5 16 6 80 15 525
2022-06-13 3 13 5 84 33 180
2022-06-14 8 31 1 75 14 329
2022-06-15 3 15 0 100 11 865
2022-06-16 0 9 1 101 12 751
2022-06-17 2 9 1 55 10 325
2022-06-18 3 14 1 92 12 270
2022-06-19 5 35 6 62 12 032
2022-06-20 8 24 2 54 10 864
2022-06-21 5 18 5 55 11 270
2022-06-22 6 17 1 53 10 471
2022-06-23 3 11 1 47 10 470
2022-06-24 0 7 2 44 11 224
2022-06-25 2 12 3 48 14 870
2022-06-26 2 16 4 54 12 641
2022-06-27 4 43 0 60 15 142
2022-06-28 4 16 0 73 11 713
2022-06-29 5 18 0 84 11 334
2022-06-30 4 19 3 57 9 395
Maio 2022 177 636 83 114 322 636
Abril 2022 267 879 76 129 343 499
2022-04-01 7 25 2 54 15 533
2022-04-02 6 31 1 69 14 624
2022-04-03 11 33 4 97 8 279
2022-04-04 16 35 5 83 12 438
2022-04-05 10 27 4 88 10 147
2022-04-06 8 30 2 85 12 857
2022-04-07 9 51 2 78 11 860
2022-04-08 10 28 2 80 10 369
2022-04-09 16 45 3 77 12 582
2022-04-10 13 36 1 50 12 137
2022-04-11 14 52 2 76 10 246
2022-04-12 5 24 4 68 8 202
2022-04-13 6 22 4 70 7 126
2022-04-14 10 31 1 75 7 650
2022-04-15 5 29 3 73 8 252
2022-04-16 5 23 4 55 10 125
2022-04-17 6 31 4 76 8 625
2022-04-18 12 35 4 93 12 061
2022-04-19 5 14 3 108 12 935
2022-04-20 5 30 3 112 10 711
2022-04-21 11 24 1 129 16 093
2022-04-22 3 17 2 77 10 704
2022-04-23 7 15 3 81 10 025
2022-04-24 7 23 1 107 13 555
2022-04-25 3 10 1 68 18 238
2022-04-26 7 24 1 107 16 131
2022-04-27 3 13 0 72 9 221
2022-04-28 8 32 6 83 10 006
2022-04-29 20 38 1 79 11 911
2022-04-30 19 51 2 71 10 856
Março 2022 283 898 95 134 321 890
Fevereiro 2022 264 976 76 136 320 088
Janeiro 2022 223 760 85 123 382 467
2022-01-01 8 11 2 54 9 240
2022-01-02 1 7 2 71 8 853
2022-01-03 17 42 1 50 9 715
2022-01-04 3 15 2 57 9 392
2022-01-05 8 29 2 81 15 683
2022-01-06 9 24 3 53 9 930
2022-01-07 11 32 3 56 11 019
2022-01-08 5 34 2 79 11 203
2022-01-09 9 36 2 98 12 929
2022-01-10 7 29 4 123 12 951
2022-01-11 11 30 1 93 13 386
2022-01-12 10 31 4 104 13 772
2022-01-13 10 30 3 72 16 474
2022-01-14 3 25 2 84 21 658
2022-01-15 6 22 1 85 18 367
2022-01-16 6 17 3 102 14 795
2022-01-17 8 15 5 91 12 607
2022-01-18 9 24 2 79 13 953
2022-01-19 4 20 0 76 9 360
2022-01-20 9 35 2 77 9 876
2022-01-21 8 27 1 89 10 865
2022-01-22 4 23 4 50 11 246
2022-01-23 16 39 5 84 13 317
2022-01-24 3 18 7 67 15 304
2022-01-25 4 16 4 103 16 946
2022-01-26 9 31 3 63 12 291
2022-01-27 3 21 2 74 9 521
2022-01-28 8 26 1 63 10 414
2022-01-29 5 22 5 69 9 216
2022-01-30 2 8 6 96 9 191
2022-01-31 7 21 1 85 8 993
* 2021 2 577 10 057 1 210 272 4 419 357
Dezembro 2021 221 671 69 197 437 804
2021-12-01 12 24 3 197 10 225
2021-12-02 10 38 2 135 11 541
2021-12-03 7 23 1 154 18 206
2021-12-04 8 27 1 98 13 621
2021-12-05 7 32 3 173 12 244
2021-12-06 6 30 2 79 12 358
2021-12-07 6 19 3 147 14 713
2021-12-08 9 23 4 81 12 321
2021-12-09 6 13 1 69 15 293
2021-12-10 8 21 1 68 12 270
2021-12-11 3 10 2 72 10 129
2021-12-12 5 17 5 79 9 503
2021-12-13 4 11 3 90 9 366
2021-12-14 1 7 1 71 11 660
2021-12-15 4 23 2 58 10 726
2021-12-16 7 23 1 60 9 060
2021-12-17 11 29 1 75 9 594
2021-12-18 2 22 2 66 23 414
2021-12-19 2 7 5 75 8 535
2021-12-20 9 23 3 70 10 239
2021-12-21 12 31 1 85 19 949
2021-12-22 12 29 4 60 49 238
2021-12-23 6 9 0 53 14 828
2021-12-24 8 27 1 59 10 047
2021-12-25 5 12 2 76 12 325
2021-12-26 8 21 3 98 13 965
2021-12-27 13 23 2 124 11 234
2021-12-28 10 19 3 56 11 158
2021-12-29 8 27 2 70 17 556
2021-12-30 2 22 4 50 19 354
2021-12-31 10 29 1 68 13 132
Novembro 2021 223 787 88 213 357 394
Outubro 2021 290 899 88 218 445 979
Setembro 2021 357 1 150 86 231 374 472
Agosto 2021 304 1 219 75 174 373 293
Julho 2021 249 1 111 86 136 417 150
2021-07-01 12 42 2 119 8 672
2021-07-02 4 25 0 136 9 698
2021-07-03 2 19 3 92 13 697
2021-07-04 6 18 5 77 9 611
2021-07-05 6 23 0 73 8 829
2021-07-06 15 29 1 78 7 246
2021-07-07 9 42 4 74 7 842
2021-07-08 7 40 2 89 13 648
2021-07-09 24 72 2 92 27 459
2021-07-10 14 42 2 80 17 771
2021-07-11 5 35 3 76 10 744
2021-07-12 7 22 9 80 22 076
2021-07-13 5 25 4 48 54 153
2021-07-14 11 41 1 76 20 944
2021-07-15 13 53 5 82 15 274
2021-07-16 12 41 2 84 13 227
2021-07-17 11 66 2 81 10 486
2021-07-18 7 36 7 77 18 182
2021-07-19 15 79 6 69 10 872
2021-07-20 8 51 3 83 11 011
2021-07-21 13 41 2 79 10 477
2021-07-22 5 40 3 77 11 655
2021-07-23 4 35 0 68 10 819
2021-07-24 4 40 2 88 9 889
2021-07-25 0 13 1 86 8 999
2021-07-26 7 29 3 92 10 199
2021-07-27 6 28 4 74 9 509
2021-07-28 6 29 0 106 9 542
2021-07-29 5 18 1 61 8 572
2021-07-30 4 12 4 74 7 887
2021-07-31 2 25 3 97 8 160
Junho 2021 149 641 96 272 316 633
Maio 2021 120 555 102 193 388 805
Abril 2021 148 657 132 170 428 465
Março 2021 211 928 143 182 272 020
2021-03-01 14 52 6 79 11 418
2021-03-02 10 41 6 78 9 091
2021-03-03 11 44 8 54 5 449
2021-03-04 10 26 4 59 5 475
2021-03-05 8 28 0 60 5 634
2021-03-06 3 15 5 62 7 439
2021-03-07 7 31 6 61 8 153
2021-03-08 6 32 7 50 7 228
2021-03-09 4 16 3 69 8 115
2021-03-10 7 33 4 74 7 221
2021-03-11 9 31 4 75 7 936
2021-03-12 4 24 3 68 7 443
2021-03-13 8 32 4 50 6 496
2021-03-14 5 21 4 47 6 638
2021-03-15 1 16 1 48 6 168
2021-03-16 13 42 3 138 9 272
2021-03-17 4 25 5 182 9 173
2021-03-18 9 51 2 56 9 540
2021-03-19 10 55 2 76 8 632
2021-03-20 5 28 8 87 14 550
2021-03-21 5 22 7 76 10 872
2021-03-22 3 23 4 71 8 366
2021-03-23 14 51 7 73 10 717
2021-03-24 6 27 3 67 13 056
2021-03-25 1 16 6 88 13 159
2021-03-26 9 36 8 98 11 587
2021-03-27 6 29 3 72 10 355
2021-03-28 7 22 5 75 10 360
2021-03-29 5 22 9 73 9 682
2021-03-30 7 31 6 76 9 124
2021-03-31 0 6 0 66 3 671
Fevereiro 2021 141 656 124 128 289 982
Janeiro 2021 164 783 121 134 317 360
2021-01-01 7 36 3 48 7 638
2021-01-02 8 42 5 64 7 550
2021-01-03 4 26 3 59 11 928
2021-01-04 6 33 2 61 11 907
2021-01-05 4 12 3 59 7 156
2021-01-06 4 37 0 60 8 072
2021-01-07 7 27 1 60 9 037
2021-01-08 5 25 5 64 9 950
2021-01-09 2 16 2 71 11 459
2021-01-10 6 39 5 79 12 248
2021-01-11 4 25 3 73 15 493
2021-01-12 7 22 10 68 10 286
2021-01-13 3 26 3 68 13 473
2021-01-14 5 17 2 66 10 663
2021-01-15 8 32 3 65 9 128
2021-01-16 5 29 7 78 10 225
2021-01-17 7 17 5 75 9 402
2021-01-18 4 18 7 78 9 320
2021-01-19 1 12 3 85 9 607
2021-01-20 5 31 6 67 9 029
2021-01-21 4 29 2 134 8 468
2021-01-22 5 16 4 122 14 300
2021-01-23 5 31 3 74 11 693
2021-01-24 4 33 4 68 10 329
2021-01-25 5 17 3 61 11 123
2021-01-26 5 20 4 65 8 054
2021-01-27 8 25 1 73 9 588
2021-01-28 2 12 2 66 9 422
2021-01-29 3 20 2 75 10 126
2021-01-30 15 40 6 73 10 004
2021-01-31 6 18 12 67 10 682
* 2020 1 986 6 996 1 690 514 5 087 363
Dezembro 2020 205 740 121 105 308 037
Novembro 2020 171 745 137 178 339 618
2020-11-01 4 19 7 76 11 906
2020-11-02 5 23 7 97 12 770
2020-11-03 3 15 6 132 14 227
2020-11-04 8 21 7 140 16 866
2020-11-05 1 10 6 76 13 303
2020-11-06 1 15 3 80 12 738
2020-11-07 8 34 3 89 15 068
2020-11-08 8 34 9 178 15 499
2020-11-09 10 27 5 89 13 764
2020-11-10 8 47 6 112 16 242
2020-11-11 7 19 4 99 13 277
2020-11-12 0 17 0 77 9 007
2020-11-13 3 15 2 71 10 172
2020-11-14 8 35 4 75 8 939
2020-11-15 4 25 2 87 8 342
2020-11-16 10 42 4 67 8 013
2020-11-17 10 32 1 71 9 497
2020-11-18 2 24 3 87 12 533
2020-11-19 9 23 5 83 10 631
2020-11-20 5 27 7 88 11 453
2020-11-21 2 13 4 75 10 075
2020-11-22 10 35 7 73 11 306
2020-11-23 8 34 6 86 9 175
2020-11-24 7 32 3 70 9 040
2020-11-25 10 38 7 80 9 142
2020-11-26 2 19 3 69 9 016
2020-11-27 3 11 4 61 8 080
2020-11-28 3 15 4 74 8 910
2020-11-29 2 14 6 72 9 078
2020-11-30 10 30 2 83 11 549
Outubro 2020 128 499 124 348 472 220
2020-10-01 4 14 4 88 15 032
2020-10-02 4 14 4 112 14 101
2020-10-03 1 13 2 133 12 977
2020-10-04 6 19 5 149 15 854
2020-10-05 6 15 8 79 13 789
2020-10-06 3 17 3 100 17 423
2020-10-07 7 23 2 198 17 034
2020-10-08 5 27 3 97 18 580
2020-10-09 5 21 2 87 22 967
2020-10-10 3 9 2 102 28 355
2020-10-11 3 14 6 89 12 944
2020-10-12 3 9 2 77 11 749
2020-10-13 7 17 3 76 12 419
2020-10-14 9 25 4 71 12 217
2020-10-15 1 10 5 348 17 909
2020-10-16 3 24 8 125 17 987
2020-10-17 3 20 2 74 12 890
2020-10-18 3 17 3 78 14 026
2020-10-19 1 14 7 76 16 992
2020-10-20 3 14 4 71 11 400
2020-10-21 7 13 2 98 11 416
2020-10-22 3 16 5 94 15 055
2020-10-23 1 5 5 83 13 631
2020-10-24 1 9 4 83 13 813
2020-10-25 10 37 4 84 16 483
2020-10-26 8 23 4 94 12 912
2020-10-27 4 10 5 81 14 769
2020-10-28 5 17 2 75 13 780
2020-10-29 2 12 4 79 14 719
2020-10-30 3 10 6 67 15 441
2020-10-31 4 11 4 69 13 556
Setembro 2020 189 760 150 182 417 730
2020-09-01 8 35 9 62 17 921
2020-09-02 3 20 7 71 13 440
2020-09-03 9 30 3 140 12 555
2020-09-04 2 13 5 49 8 991
2020-09-05 6 27 4 53 8 471
2020-09-06 7 28 4 54 8 202
2020-09-07 7 25 8 58 11 277
2020-09-08 12 41 7 105 13 156
2020-09-09 3 12 3 86 13 426
2020-09-10 4 21 6 83 11 065
2020-09-11 6 22 4 68 11 544
2020-09-12 3 20 6 72 13 391
2020-09-13 14 44 4 75 11 537
2020-09-14 14 38 3 176 11 668
2020-09-15 9 19 3 82 11 749
2020-09-16 5 20 5 90 13 516
2020-09-17 7 35 7 83 46 138
2020-09-18 6 28 3 81 16 145
2020-09-19 6 15 2 70 12 915
2020-09-20 10 28 3 90 13 345
2020-09-21 6 28 6 80 14 546
2020-09-22 4 18 7 67 12 084
2020-09-23 5 15 2 91 10 894
2020-09-24 8 25 2 82 11 829
2020-09-25 7 27 6 82 14 711
2020-09-26 2 11 2 89 14 670
2020-09-27 5 29 6 90 14 617
2020-09-28 4 35 13 102 15 045
2020-09-29 4 33 6 182 14 826
2020-09-30 3 18 4 74 14 056
Agosto 2020 165 725 104 322 399 708
Julho 2020 169 595 172 356 424 785
Junho 2020 137 445 146 152 356 275
Maio 2020 187 558 190 274 553 304
Abril 2020 144 467 186 150 436 316
Março 2020 172 537 111 403 514 794
Fevereiro 2020 139 450 130 120 356 041
Janeiro 2020 180 475 119 514 508 535
* 2019 2 035 6 586 1 912 755 7 626 515
Dezembro 2019 131 395 117 284 433 004
Novembro 2019 80 309 149 755 481 766
Outubro 2019 173 420 136 290 412 956
Setembro 2019 127 363 140 145 437 094
2019-09-01 6 18 7 128 15 112
2019-09-02 3 12 4 112 13 349
2019-09-03 8 22 6 118 20 075
2019-09-04 3 9 1 117 14 855
2019-09-05 4 11 9 128 19 909
2019-09-06 1 2 0 127 22 034
2019-09-07 3 9 5 121 14 132
2019-09-08 4 16 7 113 14 080
2019-09-09 5 10 1 130 14 083
2019-09-10 7 15 6 145 16 478
2019-09-11 0 4 4 97 23 173
2019-09-12 2 4 5 99 15 338
2019-09-13 1 7 2 112 12 152
2019-09-14 1 7 1 93 11 810
2019-09-15 2 12 6 98 11 209
2019-09-16 10 19 5 98 12 886
2019-09-17 7 14 5 101 12 012
2019-09-18 6 18 3 103 11 963
2019-09-19 7 18 2 99 15 301
2019-09-20 1 10 5 103 14 638
2019-09-21 3 9 6 103 11 257
2019-09-22 6 23 4 98 15 241
2019-09-23 7 16 5 101 16 978
2019-09-24 1 5 7 91 11 339
2019-09-25 0 1 9 86 11 854
